Информация о численности обучающихся (контингенте обучающихся)
Данные по состоянию на 01.03.2023
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российский Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | очная | 1598 | нет | нет | 1441 |
31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | очная | 626 | нет | нет | 547 |
31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | очная | 163 | нет | нет | 877 |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело. | Высшее образование - специалитет | очная | 135 | нет | нет | 121 |
33.05.01 | Фармация | Высшее образование - специалитет | очная | 128 | нет | нет | 98 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | очная | 54 | нет | нет | 126 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | очная | 73 | нет | нет | 88 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 30 | нет | нет | 13 |
31.08.02 | Анестезиология - реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 32 | нет | нет | 9 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 7 | нет | нет | 0 |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 22 | нет | нет | 13 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 14 | нет | нет | 0 |
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 8 | нет | нет | 4 |
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 13 | нет | нет | 4 |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 32 | нет | нет | 12 |
31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 20 | нет | нет | 13 |
31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 5 | нет | нет | 20 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 18 | нет | нет | 5 |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 13 | нет | нет | 17 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 0 | нет | нет | 6 |
31.08.42 | Неврология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 28 | нет | нет | 11 |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 11 | нет | нет | 0 |
31.08.49 | Терапия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 31 | нет | нет | 18 |
31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 8 | нет | нет | 0 |
31.08.51 | Эндокринология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 33 | нет | нет | 14 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 32 | нет | нет | 12 |
31.08.57 | Онкология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 28 | нет | нет | 10 |
31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 28 | нет | нет | 18 |
31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 26 | нет | нет | 14 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 22 | нет | нет | 5 |
31.08.68 | Урология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 15 | нет | нет | 5 |
31.08.67 | Хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 30 | нет | нет | 7 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 0 | нет | нет | 3 |
31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 0 | нет | нет | 2 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 5 | нет | нет | 18 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 4 | нет | нет | 8 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 3 | нет | нет | 21 |
31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 7 | нет | нет | 12 |
31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 6 | нет | нет | 22 |
3.1.4 | Акушерство и гинекология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 1 | нет | нет | 0 |
3.1.4. | Акушерство и гинекология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 13 |
14.01.20 | Анестезиология и реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 0 |
3.1.3. | Оториноларингология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 1 | нет | нет | 0 |
3.1.3. | Оториноларингология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 4 |
3.1.18. | Внутренние болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 3 | нет | нет | 0 |
3.1.18. | Внутренние болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 6 |
3.1.25. | Лучевая диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 6 |
3.2.2. | Эпидемиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 2 |
14.01.26 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 0 |
3.1.22. | Инфекционные болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 1 |
14.03.05 | Судебная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 0 |
3.2.2. | Эпидемиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 1 | нет | нет | 0 |
3.1.27. | Ревматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 1 | нет | нет | 0 |
14.01.26 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 0 | нет | нет | 0 |
3.1.6. | Онкология, лучевая терапия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 5 |
3.1.22. | Инфекционные болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 0 | нет | нет | 0 |
3.1.20. | Кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 5 |
3.1.20. | Кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 1 | нет | нет | 0 |
3.1.31. | Геронтология и гериатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 1 |
3.1.5. | Офтальмология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 3 |
3.1.23. | Дерматовенерология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 1 |
14.01.11 | Нервные болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 0 | нет | нет | 0 |
3.1.21. | Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 3 | нет | нет | 0 |
3.1.21. | Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 7 |
3.1.17. | Психиатрия и наркология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 0 | нет | нет | 0 |
3.1.17. | Психиатрия и наркология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 3 |
3.1.29. | Пульмонология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 2 |
3.3.2. | Патологическая анатомия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 1 |
3.1.7. | Стоматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 4 | нет | нет | 3 |
3.1.7. | Стоматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 37 |
3.1.8. | Травматология и ортопедия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 5 |
3.1.13. | Урология и андрология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 0 | нет | нет | 0 |
3.1.13. | Урология и андрология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 2 |
3.1.9. | Хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 2 | нет | нет | 1 |
3.1.9. | Хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 7 |
3.1.19. | Эндокринология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 1 |
14.03.01 | Анатомия человека | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 0 |
1.5.22. | Клеточная биология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 1 | нет | нет | 0 |
1.5.22. | Клеточная биология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 2 |
3.3.6. | Фармакология клиническая фармакология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 1 | нет | нет | 0 |
3.3.6. | Фармакология клиническая фармакология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 4 |
03.03.01 | Физиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 0 |
13.00.08 | Теория и методика профессионального образования | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 0 |
3.2.1. | Гигиена | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 2 | нет | нет | 0 |
3.2.3. | Общественное здоровье и организация здравоохранения, социология и история медицины | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 5 | нет | нет | 0 |
3.2.3. | Общественное здоровье и организация здравоохранения, социология и история медицины | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 3 |
19.00.04 | Медицинская психология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 0 |
1.4.1. | Неорганическая химия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 0 | нет | нет | 1 |
Всего по учебному заведению:
Численность обучающихся за счёт | |||
---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российский Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц |
3334 | 0 | 0 | 3740 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
По состоянию на 01.03.2023 года численность МИМОС - 635:
- всего студентов по программам высшего образования (специалитет) - 571 чел.,
- всего студентов по среднего профессионального образования - 3 чел.,
- всего обучающихся по программам высшего образования (ординатура) - 45 чел.
- программа предвузовской подготовки - 16 чел.
Численность обучающихся по дополнительным профессиональным программам
По состоянию на 01.03.2023 года по дополнительным профессиональным программам:
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 316
- за счет средств физических или юридических лиц – 211
- за счет бюджета субъектов Российской федерации – нет
- за счет за счет местных бюджетов - нет